MOCAP Obturateurs de tôle à face plate --

Obturateurs de tôle à face plate

Série SMFS


Les obturateurs de tôle MOCAP en polyéthylène sont conçus pour une pose ultrarapide et apportant une finition parfaite et sécurisée. Les obturateurs MOCAP sont généralement utilisés pour améliorer l'esthétique des appareils électro-ménagers, pièces automobiles, réservoirs... La gamme SMF est disponible en taille impériale pour des diamètres d'insertion allant de 3/8" à pouces 4" et en taille métrique pour des diamètres d'insertion de 8 à 22 mm.


  • Finition
  • Conçu pour des tôles ou matériels de fines épaisseurs

Obturateurs à renfoncement également disponibles; Pour des diamètres d'insertion de 1/2" à 2-1/2" pouces.

Stock disponibles dans toutes les dimensions pour expédition immédiate






Bouchons Obturateurs cavité standard application images

Série SMFS - Bouchons Obturateurs cavité standard Mocap Obturateurs de tôle à face plate App1 Mocap Obturateurs de tôle à face plate App2 Mocap Obturateurs de tôle à face plate App3

Série SMFS Tableau de mesures

Référence n° Pour diamètre intérieur Epaisseur (A)
Petit ø ext.
(B)
Collerette ø ext.
(C)
Longueur
mm mm mm
 SMF3/8BK1 .37"- .38" (9.40 - 9.65mm) .02"- .06" (.51 - 1.52mm) 10.4 19.1 4.8
 SMF7/16BK1 .43"- .45" (10.92 - 11.43mm) .03"- .06" (.76 - 1.52mm) 11.9 17.5 5.6
 SMF1/2BK1 .49"- .52" (12.45 - 13.21mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 13.7 21.8 6.4
 SMF9/16BK1 .55"- .58" (13.97 - 14.73mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 15.2 22.1 6.4
 SMF5/8BK1 .61"- .64" (15.49 - 16.26mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 17.0 23.6 6.6
 SMF3/4BK1 .74"- .77" (18.80 - 19.56mm) .03"- .11" (.76 - 2.79mm) 20.1 26.9 7.4
 SMF7/8BK1 .86"- .89" (21.84 - 22.61mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 23.1 29.5 6.4
 SMF15/16BK1 .92"- .96" (23.37 - 24.38mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 24.9 33.3 6.4
 SMF1BK1 .96"- 1.02" (24.38 - 25.91mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 26.4 34.8 6.4
 SMF1-3/16BK1 1.17"- 1.20" (29.72 - 30.48mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 31.0 39.6 6.4
 SMF1-1/4BK1 1.23"- 1.27" (31.24 - 32.26mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 32.8 41.1 6.4
 SMF1-5/16BK1 1.30"- 1.33" (33.02 - 33.78mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 34.5 42.7 6.4
 SMF1-1/2BK1 1.49"- 1.52" (37.85 - 38.61mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 39.1 47.8 6.4
 SMF1-3/4BK1 1.73"- 1.76" (43.94 - 44.70mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 45.5 54.1 6.4
 SMF2BK1 1.98"- 2.01" (50.29 - 51.05mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 51.8 59.9 7.4
 SMF2-1/8BK1 2.10"- 2.14" (53.34 - 54.36mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 55.1 63.2 6.4
 SMF3BK1 2.97"- 3.02" (75.44 - 76.71mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 77.7 85.3 6.4
 SMF3-1/8BK1 3.10"- 3.15" (78.74 - 80.01mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 80.8 89.4 6.4
 SMF3-3/8BK1 3.35"- 3.40" (85.09 - 86.36mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 87.1 95.3 7.1
 SMF3-1/2BK1 3.47"- 3.52" (88.14 - 89.41mm) .03"- .11" (.76 - 2.79mm) 90.4 98.0 7.1
 SMF4BK1 3.97"- 4.02" (100.84 - 102.11mm) .05"- .10" (1.27 - 2.54mm) 103.4 111.0 7.1
Echantillons

Nombreuses tailles disponibles pour expédition immédiate. Obturateurs à face plate ou à renfoncement en taille impériale ou métrique.
Toutes les références sont proposées en conditionnement standard ou Minipak pour des besoins de faibles quantités


Incertain sur le type de protection requise pour votre besoin?
Vous pouvez consulter le guide d'application
MOCAP vous propose la vente de capuchons de toutes sortes. Ils répondront à vos besoins.

Spécialiste du bouchon en plastique, MOCAP est fabricant de bouchons de protection, de bouchons en silicone. Le groupe vous propose l’achat et la vente de bouchons en plastique ainsi que toute une gamme de produits tels que la pastille haute température, le capuchon en vinyle et le ruban autosoudant.
















obturateur - obturateurs de tôles